| tham số | |
| Chế độ làm việc: | Đẩy tay |
| Phiên bản: | Nhựa nhiệt dẻo |
| Dung tích: | 2-3kg/phút |
| Hệ thống điều khiển: | PLC |
| Kích thước: | 1200*800*1000mm |
| Góc đánh dấu: | 0-90° |
| Khoảng thời gian đánh dấu: | 0-9999,99m |
| Chiều dài đánh dấu: | 0-9999,99m |
| Vật liệu đánh dấu: | Sơn vạch đường nhựa nhiệt dẻo |
| Đánh dấu độ chính xác: | ±1mm |
| Tốc độ đánh dấu: | 0-4m/phút |
| Nhiệt độ đánh dấu: | 200-400℃ |
| Độ dày đánh dấu: | 0,2-2mm |
| Chiều rộng đánh dấu: | 50-300mm |
| Quyền lực: | 3KW |
| Kiểu: | Máy đánh dấu đường nhựa nhiệt dẻo |
| Cân nặng: | 500kg |
| Tốc độ đánh dấu | 0,7/s (2,5Km/giờ) |
| Phương tiện đánh dấu | chất lỏng titan dioxide |
| Dung tích bể | 5L (3-5 Km/bình) |
| Lỗi bố cục | ± 1cm |
| Ứng dụng | Các không gian mở như đường cao tốc, đường cao tốc đô thị, đường chính, đường miền núi. |
| Không có ứng dụng | Bên trong đường hầm, dưới cầu, các tòa nhà cao tầng liền kề hai bên, khu vực không có mạng di động. |
| Kiểu đánh dấu | vạch giao cắt ngựa vằn, vạch kẻ đường, mũi tên, phông chữ, v.v. |
| Chế độ nguồn | Ắc quy |
| Tuổi thọ pin | 10 giờ cho mỗi bộ pin |
| Phương thức vận hành | Từ xa + ỨNG DỤNG |
| Gia công kỹ thuật | Xử lý phụ trợ đám mây |
| Điều khoản thanh toán và vận chuyển | |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
| Chi tiết đóng gói: | Hộp |
| Thời gian giao hàng: | 1 đến 2 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 50 bộ mỗi tuần |