| Paramethara | |
| Mokhoa oa ho sebetsa: | Ho Sututsa Letsoho |
| Mofuta: | Thermoplastic |
| Bokhoni: | 2-3kg/min |
| Sistimi ea Taolo: | PLC |
| Boemo: | 1200*800*1000mm |
| Tšoaea Angle: | 0-90° |
| Nako ea ho tšoaea: | 0-9999.99m |
| Bolelele ba ho tšoaea: | 0-9999.99m |
| Lintho tse Tšoaeang: | Thermoplastic Road Marking Pente |
| Ho tšoaea ka nepo: | ±1 limilimithara |
| Lebelo la ho tšoaea: | 0-4m/mots |
| Letšoao la Mocheso: | 200-400℃ |
| Botenya ba ho tšoaea: | 0.2-2 limilimithara |
| Bophara ba ho tšoaea: | 50-300 limilimithara |
| Matla: | 3KW |
| Mofuta: | Thermoplastic Road Marking Machine |
| Boima ba 'mele: | 500kg |
| Lebelo la ho tshwaya | 0.7/s (2.5Km/hora) |
| Mokhoa oa ho tšoaea | Mokelikeli oa titanium dioxide |
| Bokhoni ba tanka | 5L (3-5 Km/pitsa) |
| Phoso ea sebopeho | ± 1cm |
| Kopo | Libaka tse bulehileng joalo ka litsela tse kholo, litsela tsa litoropo, litsela tse kholo, litsela tse lithaba. |
| Ha ho kopo | Ka har'a lithanele, tlas'a marokho, meaho e phahameng e haufi le mahlakore ka bobeli, libaka tse se nang marang-rang a mehala. |
| Mofuta oa ho tšoaea | liqoaha tsa liqoaha, matšoao a lane, metsu, fonte, joalo-joalo |
| Mokhoa oa matla | Betri |
| Bophelo ba betri | Lihora tse 10 ka pakete ea betri |
| Mokhoa oa ts'ebetso | Remote+APP |
| Ts'ebetso ea tekheniki | Cloud backend processing |
| Litefiso le Melao ea ho Romela | |
| Bonyane Bongata ba Odara: | 1 Sete |
| Lintlha tsa Pakete: | Lebokose |
| Nako ea thomello: | Libeke tse 1 ho isa ho tse 2 |
| Melao ea Tefo: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Matla a Phepelo: | 50 Set Ka Beke |