| Parameter | |
| Maitiro ekushanda: | Hand Pushing |
| Shanduro: | Thermoplastic |
| Kugona | 2-3kg/min |
| Kudzora System: | PLC |
| Dimension: | 1200*800*1000mm |
| Kumaka kona: | 0-90° |
| Kutara nguva: | 0-9999.99m |
| Kureba Kwekumaka: | 0-9999.99m |
| Kumaka Material: | Thermoplastic Road Marking Paint |
| Marking Precision: | ±1mm |
| Kumaka Kumhanya | 0-4m/min |
| Kucherekedza Tembiricha: | 200-400℃ |
| Kucherekedza Hukuru: | 0.2-2mm |
| Kumaka Kufara: | 50-300mm |
| Simba: | 3KW |
| Type: | Thermoplastic Road Marking Machine |
| Kurema | 500kg |
| Kumaka kumhanya | 0.7/s (2.5Km/awa) |
| Kumaka pakati | Titanium dioxide mvura |
| Tangi kugona | 5L (3-5 Km/hari) |
| Kukanganisa kwemagadzirirwo | ± 1cm |
| Application | Nzvimbo dzakavhurika dzakadai semigwagwa mikuru, nzira dzemudhorobha, migwagwa mikuru, migwagwa ine makomo. |
| Hapana application | Mukati mematenera, pasi pemabhiriji, padhuze nezvivakwa zvepamusoro-soro kumativi ese, nzvimbo dzisina nharembozha. |
| Kumaka mhando | Mbizi kuyambuka, mitsara yenzira, miseve, mafonti, nezvimwe |
| Power mode | Bhatiri |
| Hupenyu hwebhatiri | Maawa gumi pabhatiri pack |
| Operation nzira | Remote+APP |
| Technical processing | Cloud backend processing |
| Payment & Shipping Terms | |
| Minimum Order Quantity: | 1 Set |
| Packaging Details: | Bhokisi |
| Nguva Yekutumira: | 1 kusvika 2 Vhiki |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 50 Set Pavhiki |