| Parameter | |
| Ntchito: | Kukankha Pamanja |
| Mtundu: | Thermoplastic |
| Kuthekera: | 2-3kg/min |
| Control System: | PLC |
| Dimension: | 1200*800*1000mm |
| Mlingo Wolembera: | 0-90 ° |
| Nthawi Yolembera: | 0-9999.99m |
| Utali Wolemba: | 0-9999.99m |
| Zolemba: | Thermoplastic Road Marking Paint |
| Kulemba Kulondola: | ± 1 mm |
| Kuthamanga kwa Chizindikiro: | 0-4m/mphindi |
| Kutentha kwa Chizindikiro: | 200-400℃ |
| Makulidwe a Chizindikiro: | 0.2-2 mm |
| Kuzama kwa Chizindikiro: | 50-300 mm |
| Mphamvu: | 3KW pa |
| Mtundu: | Thermoplastic Road Marking Machine |
| Kulemera kwake: | 500kg |
| Liwiro lolemba | 0.7/s (2.5Km/ola) |
| Sing'anga zolembera | Titanium dioxide madzi |
| Kuchuluka kwa thanki | 5L (3-5 Km/mphika) |
| Vuto la masanjidwe | ± 1cm |
| Kugwiritsa ntchito | Malo otseguka monga misewu yayikulu, njira zamatawuni, misewu yayikulu, misewu yamapiri. |
| Palibe ntchito | Mkati mwa tunnel, pansi pa milatho, pafupi ndi nyumba zazitali zazitali mbali zonse, madera opanda maukonde amafoni. |
| Mtundu wolembera | kuwoloka mbidzi, zolembera zamsewu, mivi, mafonti, ndi zina |
| Mphamvu mode | Batiri |
| Moyo wa batri | Maola 10 pa batire iliyonse paketi |
| Njira yogwiritsira ntchito | Akutali+APP |
| Ukadaulo waukadaulo | Cloud backend processing |
| Malipiro & Kutumiza Terms | |
| Kuchulukira Kochepa Kwambiri: | 1 Seti |
| Tsatanetsatane Pakuyika: | Bokosi |
| Nthawi yoperekera: | 1 mpaka 2 Masabata |
| Malipiro: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kupereka Mphamvu: | 50 Ikani Pa Sabata |