| Tawhā | |
| Aratau Mahi: | Ringa Pana |
| Putanga: | Thermoplastic |
| Raukaha: | 2-3kg/min |
| Pūnaha Mana: | PLC |
| Ahu: | 1200*800*1000mm |
| Koki Tohu: | 0-90° |
| Wawa Tohu: | 0-9999.99m |
| Te Tohu Roa: | 0-9999.99m |
| Rauemi Tohu: | Thermoplastic Road Marking Paint |
| Tohu Tika: | ±1mm |
| Tere Tohu: | 0-4m/min |
| Te Tohu Paemahana: | 200-400℃ |
| Matotoru Tohu: | 0.2-2mm |
| Tohu Whānui: | 50-300mm |
| Mana: | 3KW |
| Momo: | Miihini Tohu Rori Hangarau |
| Taumaha: | 500kg |
| Te tohu tere | 0.7/s (2.5Km/haora) |
| Waenga tohu | Titanium hauhā wai |
| Te kaha o te tank | 5L (3-5 Km/pot) |
| Hapa tahora | ± 1cm |
| Taupānga | Ko nga waahi tuwhera pera i nga huarahi nui, nga huarahi taone nui, nga huarahi matua, nga huarahi maunga. |
| Kaore he tono | I roto i nga kohanga, i raro i nga piriti, nga whare teitei e tata ana ki nga taha e rua, nga waahi kaore he whatunga waea. |
| Momo tohu | whitinga hepara, tohu ara, pere, momotuhi, aha atu |
| Aratau mana | Pūhiko |
| Te ora o te pākahiko | 10 haora mo ia kete pākahiko |
| Tikanga mahi | Mamao+APP |
| Tukatuka hangarau | Tukatuka kapua ki muri |
| Utu me nga tikanga tuku | |
| Rahi ota iti: | 1 Tautuhi |
| Taipitopito mokete: | Pouaka |
| Wā Tukunga: | 1 Ki te 2 Wiki |
| Nga tikanga utu: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Whakarato Kaha: | 50 Seti ia Wiki |