| Parametru | |
| Modu di travagliu: | Spinta a manu |
| Versione: | Termoplastica |
| Capacità: | 2-3 kg/min |
| Sistema di cuntrollu: | PLC |
| Dimensione: | 1200 * 800 * 1000 mm |
| Angulu di marcatura: | 0-90 ° |
| Intervallu di marcatura: | 0-9999,99 m |
| Lunghezza di marcatura: | 0-9999,99 m |
| Materiale di marcatura: | Pittura termoplastica di marcatura stradale |
| Precisione di marcatura: | ± 1 mm |
| Velocità di marcatura: | 0-4 m/min |
| Temperatura di marcatura: | 200-400℃ |
| Spessore di marcatura: | 0,2-2 mm |
| Larghezza di marcatura: | 50-300 mm |
| putenza: | 3 kW |
| Tipu: | Macchina di marcatura stradale termoplastica |
| Pesu: | 500 kg |
| A velocità di marcatura | 0,7/s (2,5 km/ora) |
| Mediu di marcatura | Liquidu di diossidu di titaniu |
| Capacità di u tank | 5L (3-5 Km/pot) |
| Errore di layout | ± 1 cm |
| Applicazione | Spazi aperti cum'è autostrade, autostrade urbane, strade principali, strade muntagnose. |
| Nisuna applicazione | À l'internu di i tunnel, sottu à i ponti, edifizii alti adiacenti da i dui lati, zoni senza rete mobile. |
| Tipu di marcatura | passaggi zebra, marcature di corsia, frecce, font, etc |
| Modu di putenza | Batteria |
| A vita di a bateria | 10 ore per batteria |
| Metudu di funziunamentu | Remote + APP |
| Trattamentu tecnicu | Trattamentu di backend cloud |
| Termini di Pagamentu è Spedizione | |
| Quantità minima d'ordine: | 1 Set |
| Dettagli di imballaggio: | Scatola |
| Tempu di consegna: | 1 à 2 settimane |
| Termini di pagamentu: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di furnimentu: | 50 Set Per Week |