| Parameter | |
| Mode sa Trabaho: | Pagduso sa Kamot |
| Bersyon: | Thermoplastic |
| Kapasidad: | 2-3kg/min |
| Sistema sa Pagkontrol: | PLC |
| Dimensyon: | 1200*800*1000mm |
| Anggulo sa Pagmarka: | 0-90° |
| Pagmarka sa Interval: | 0-9999.99m |
| Gitas-on sa pagmarka: | 0-9999.99m |
| Materyal nga Pagmarka: | Thermoplastic Road Marking Paint |
| Pagmarka sa katukma: | ±1mm |
| Bilis sa Pagmarka: | 0-4m/min |
| Temperatura sa Pagmarka: | 200-400℃ |
| Gibag-on sa Pagmarka: | 0.2-2mm |
| Lapad sa Pagmarka: | 50-300mm |
| Gahum: | 3KW |
| Type: | Thermoplastic Road Marking Machine |
| Timbang: | 500kg |
| Katulin sa pagmarka | 0.7/s (2.5Km/oras) |
| Pagmarka sa medium | Titanium dioxide nga likido |
| Kapasidad sa tangke | 5L (3-5 Km/pot) |
| Sayop sa layout | ± 1cm |
| Aplikasyon | Bukas nga mga luna sama sa mga haywey, urban expressways, mga nag-unang dalan, bukiron nga mga dalan. |
| Walay aplikasyon | Sa sulod sa mga tunnel, sa ilawom sa mga tulay, kasikbit nga taas nga mga bilding sa duha ka kilid, mga lugar nga wala’y mga mobile network. |
| Type sa pagmarka | zebra crossing, lane marking, arrow, font, etc |
| Power mode | Baterya |
| Kinabuhi sa baterya | 10 ka oras kada battery pack |
| Pamaagi sa operasyon | Remote+APP |
| Teknikal nga pagproseso | Pagproseso sa backend sa panganod |
| Mga Termino sa Pagbayad & Pagpadala | |
| Minimum nga gidaghanon sa order: | 1 Set |
| Mga Detalye sa Pagputos: | Kahon |
| Panahon sa Paghatud: | 1 hangtod 2 ka semana |
| Mga Termino sa Pagbayad: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Abilidad sa Supply: | 50 Set Matag Semana |